BROADWAY
Zulassungsnummer: 026233-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 03.06.2014
- zugelassen bis
- 30.09.2028
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- DOW-00742-H-0-WG
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Florasulam | florasulam | 0 GK | Wirkstoff | ja |
| Pyroxsulam | pyroxsulam | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DOW
Anwendungen (6)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Winterhartweizen, Sommerhartweizen, Winterweichweizen, Winterroggen, Wintertriticale +1 | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Welsches Weidelgras +1 | Freiland | 026233-00/00-001 |
| Winterweichweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Dinkel, Winterhartweizen +1 | Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 026233-00/00-002 |
| Winterweichweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Dinkel, Winterhartweizen +1 | Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 026233-00/00-003 |
| Emmer | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 026233-00/01-001 |
| Emmer | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Welsches Weidelgras +1 | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 026233-00/01-002 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 026233-00/02-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW470 | Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EB001-2 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| WMH2 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 2 | – | – |
| WH951 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbesondere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Cloquintocet-mexyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält Pyroxsulam. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| STARWALK | 008 | Star Chemicals doo | 30.09.2028 |
| CROPWAY | 016 | Crop Chem GmbH | 30.09.2028 |
| CROPWAY | 017 | Crop Chem GmbH | 30.09.2028 |
| STARWALK | 018 | Star Chemicals doo | 30.09.2028 |
| AGRIMEX PYROXSULAM-FLORASULAM WG | 021 | Agrimex UK Ltd. | 30.09.2028 |
| STARWALK | 022 | Star Chemicals doo | 30.09.2028 |
| DAX | 023 | UNISEM SA | 30.09.2028 |
| Suntop | 025 | MENORA GmbH | 30.09.2028 |
| Suntop | 026 | MENORA GmbH | 30.09.2028 |
| STAR Florasulam + Pyroxsulam | 029 | OGET Innovations GmbH | 30.09.2028 |
| Flopyr | 033 | ALOA Handels GmbH | 30.09.2028 |
| Capri Twin | 035 | STAR Agro Handels GmbH | 30.09.2028 |
| Starwalk | 036 | Star Chemicals doo | 30.09.2028 |
| Pyroxstar Twin | 037 | Phybelco SRL | 30.09.2028 |
| Suntop | 038 | MENORA GmbH | 30.09.2028 |
| FLORA-PYR | 039 | SUSTAINAGREEN Lda | 30.09.2028 |
| Broadway | 040 | STAR Agro Handels GmbH | 30.09.2028 |
| Broadway | 041 | ewia GmbH | 30.09.2028 |
| Showtime | 042 | AGROTART OÜ | 30.09.2028 |
| Broadway | 043 | ewia Switzerland AG | 30.09.2028 |
| Realchemie Pyroxsulam & Florasulam | 009 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Pyroxsulam & Florasulam | 011 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Highway | 012 | **Holger Fege ASCM [Hist.] | 31.03.2019 |
| Realchemie Pyroxsulam & Florasulam | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Pyroxsulam & Florasulam | 014 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Pyroxsulam & Florasulam | 015 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Pyroxsulam & Florasulam | 019 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| STAR Florasulam + Pyroxulam | 020 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Florasulam + Pyroxulam | 024 | Star Agro | 31.08.2017 |
| PYROXSULAM + FLORASULAM | 027 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| PYROXSULAM + FLORASULAM | 028 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| FLORAPYROX | 030 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PYROFLOR | 032 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Jannu | 034 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.