Teppeki
Zulassungsnummer: 025691-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 20.03.2012
- zugelassen bis
- 31.08.2027
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10061-00220-I-0-WG
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Flonicamid | Flonicamid | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- ISK
- Vertrieb
- CTH
Anwendungen (62)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kartoffel | Blattläuse | Freiland | 025691-00/00-001 |
| Hopfen | Blattläuse | Freiland | 025691-00/00-002 |
| Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 025691-00/00-003 |
| Winterweichweizen | Blattläuse | Freiland | 025691-00/00-004 |
| Kernobst | Blattläuse | Freiland | 025691-00/00-005 |
| Pflaume | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/01-001 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/03-001 |
| Gurke | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/04-001 |
| Gurke, Garten-Kürbis, Zucchini, Flaschenkürbis, Patisson | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/04-002 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/06-001 |
| Winterraps | Grüne Pfirsichblattlaus | Freiland | 025691-00/07-002 |
| Zuckerrübe | Blattläuse | Freiland | 025691-00/07-003 |
| Rettich, Radieschen | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/09-001 |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse | Freiland | 025691-00/10-001 |
| Wintergerste | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 025691-00/10-002 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Weiße Fliegen, Blattläuse | Freiland | 025691-00/10-003 |
| Rosenkohl | Blattläuse, Weiße Fliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/11-001 |
| Sauerkirsche, Süßkirsche | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/11-002 |
| Tomate, Aubergine | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/12-002 |
| Melone | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/12-003 |
| Erdbeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/13-001 |
| Erdbeere | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/14-001 |
| Himbeere, Brombeere | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/14-002 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/14-003 |
| Zierpflanzen, (-) Baumschulgehölzpflanzen | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/15-001 |
| Himbeere, Brombeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/16-001 |
| Schwarze Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/16-002 |
| Buschbohne | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/17-002 |
| Zuckererbse | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/17-003 |
| Erbse | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/17-004 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Grüne Pfirsichblattlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/18-001 |
| Ackerbohne | Blattläuse | Freiland | 025691-00/19-001 |
| Dicke Bohne | Blattläuse | Freiland | 025691-00/19-002 |
| Buschbohne | Blattläuse | Freiland | 025691-00/19-003 |
| Stangenbohne | Blattläuse | Freiland | 025691-00/19-004 |
| Feuer- bzw. Käferbohne | Blattläuse | Freiland | 025691-00/19-005 |
| Speiselinse | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/20-002 |
| Lupine-Arten | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/20-003 |
| Erbse | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/20-004 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/21-001 |
| Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/22-002 |
| Dicke Bohne | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/23-001 |
| Grünkohl, Chinakohl | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/24-001 |
| Aprikose, Pfirsich | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/25-001 |
| Möhre | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/26-001 |
| Knollensellerie | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-001 |
| Meerrettich | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-002 |
| Topinambur | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-003 |
| Pastinak | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-004 |
| Wurzelpetersilie | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-005 |
| Rettich | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-006 |
| Schwarzwurzel | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-007 |
| Kohlrübe | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-008 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/27-009 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/28-001 |
| Kohlrabi | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/29-001 |
| Moschus-Kürbis, Riesenkürbis | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/30-001 |
| Flaschenkürbis, Garten-Kürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/30-002 |
| Melone | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/30-003 |
| Bleichsellerie | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/31-001 |
| Gemüsefenchel | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/31-002 |
| Rhabarber | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025691-00/31-003 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SF275-EEOS | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EB001-1 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. | – | – |
| NB6621 | Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr, eingestuft (B2). Es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. | – | – |
| NN2001 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN2002 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| WMI29 | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 29 | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
Gefahrenhinweise
- Enthält Natrium-Maleat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 0.10 - 2.00 KX 10 (11)
- 0.10 - 2.00 KX 10 (51)
- 0.10 - 2.00 KX 10 (57)
Vertriebserweiterungen
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Teppeki | 023 | OGET Innovations GmbH | 31.08.2027 |
| PEKIMID WG | 025 | Crop Chem GmbH | 31.08.2027 |
| Teppeki | 028 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| Teppeki | 029 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| Teppeki | 030 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Flonic | 031 | ALOA Handels GmbH | 31.08.2027 |
| FLONICAMID (50%) | 032 | VERSIS S.A. | 31.08.2027 |
| Teppeki | 033 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Tempura 50 WG | 035 | Star Chemicals doo | 31.08.2027 |
| Teppeki 50 WG | 036 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| Teppeki | 037 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| FLONIC | 038 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.08.2027 |
| Teppeki 50 WG | 039 | ALOA Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Osaka | 040 | AGROTART OÜ | 31.08.2027 |
| Tempura 50 WG | 041 | Star Chemicals doo | 31.08.2027 |
| Teppeki 50 WG | 042 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| FLONICAMID (50 %) | 016 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| REALCHEMIE FLONICAMID | 017 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE FLONICAMID | 018 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE FLONICAMID | 019 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| FLONICAMID 500 | 022 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| FLONIC | 026 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| FLONICAMID 500 | 027 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.