Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.03.2027
Lizetan Zimmerpflanzen Schädlingsfrei AF
Zulassungsnummer: 024785-82 Vertriebserweiterung
- Formulierung
- Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung
- erstmals zugelassen
- 27.04.2026
- zugelassen bis
- 31.03.2027
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- NEU-21161-I-2-AL
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Pyrethrine | pyrethrins | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Rapsöl | Plant oils/rape seed oil | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- NEU
- Vertrieb
- SLS
Anwendungen (47)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | Freiland | 024785-82/00-001 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | 024785-82/00-002 |
| Kohlrabi | Blattläuse | Freiland | 024785-82/00-003 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips, (-) Weiße Fliegen, (-) Schildlaus-Arten | Gewächshaus | 024785-82/00-004 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | 024785-82/00-005 |
| Kohlrabi | Blattläuse | Freiland | 024785-82/00-006 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | Freiland | 024785-82/00-007 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024785-82/00-008 |
| Kernobst | (-) Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea), Blattläuse | Freiland | 024785-82/00-009 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Gewächshaus | 024785-82/00-010 |
| Kernobst | (-) Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea), Blattläuse | Freiland | 024785-82/00-011 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024785-82/00-012 |
| Zierpflanzen | Mottenschildläuse | Gewächshaus | 024785-82/00-014 |
| Zierpflanzen | Mottenschildläuse | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024785-82/00-015 |
| Zierpflanzen | Woll- oder Schmierläuse | Gewächshaus | 024785-82/00-017 |
| Zierpflanzen | Woll- oder Schmierläuse | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024785-82/00-018 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Gewächshaus | 024785-82/00-020 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024785-82/00-021 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Gewächshaus | 024785-82/01-001 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Zimmer, Büroräume und Wintergärten | 024785-82/01-002 |
| frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen | Gewächshaus | 024785-82/01-003 |
| frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen | Zimmer, Büroräume und Wintergärten | 024785-82/01-004 |
| Kopfsalat | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Gewächshaus | 024785-82/01-005 |
| Kopfsalat | Blattläuse, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Gewächshaus | 024785-82/01-006 |
| Tomate | Blattläuse | Gewächshaus | 024785-82/01-007 |
| Tomate | Spinnmilben | Gewächshaus | 024785-82/01-010 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Gewächshaus | 024785-82/01-013 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Zimmer, Büroräume und Wintergärten | 024785-82/01-014 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Freiland | 024785-82/02-001 |
| frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024785-82/02-002 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer | Freiland | 024785-82/02-003 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Blattläuse | Freiland | 024785-82/02-004 |
| Grünkohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer | Freiland | 024785-82/02-005 |
| Grünkohl | Blattläuse | Freiland | 024785-82/02-006 |
| Blumenkohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer | Freiland | 024785-82/02-007 |
| Blumenkohl | Blattläuse | Freiland | 024785-82/02-008 |
| Salate | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024785-82/02-009 |
| Salate | Blattläuse, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Freiland | 024785-82/02-010 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Saugende Insekten | Freiland | 024785-82/02-011 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen | Freiland | 024785-82/02-012 |
| Kernobst | Blattläuse, (-) Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea) | Freiland | 024785-82/02-013 |
| Kernobst | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024785-82/02-014 |
| Brombeere, Himbeere | Blattläuse | Freiland | 024785-82/02-015 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | Freiland | 024785-82/02-016 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattwespen | Freiland | 024785-82/02-017 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024785-82/02-018 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Freiland | 024785-82/02-019 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW467 | Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| WMI3A | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 3A | – | – |
| WMINO | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): nicht festgelegt | – | – |
| WP732 | Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. | – | – |
| NN3001 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN3002 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NN410 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
| VH319 | Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben. Die Anwendung des Mittels darf zu keiner Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigung bei Gemüse und Obst führen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Abpackungen
- 250.00 - 1000.00 CX 10 (11) Haus- und Kleingarten
- 250.00 - 1000.00 CX 10 (15) Haus- und Kleingarten
- 200.00 - 400.00 CX 32 (50) Haus- und Kleingarten
Vertriebserweiterungen
- Spruzit AF Schädlingsfrei (024785-00) Originalmittel
- Raptol SchädlingsSpray (024785-60)
- Raptol AF RosenSchädlingsfrei (024785-62)
- Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei AF (024785-63)
- Spruzit OrchideenSchädlingsSpray (024785-64)
- Spruzit AF RosenSchädlingsFrei (024785-65)
- Spruzit SchädlingsSpray (024785-66)
- Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Akut AF (024785-67)
- Dr. Stähler Schädlingsfrei-Spray (024785-68)
- Bayer Garten Bio Spinnmilben- & Schädlingsfrei AF (024785-69)
- Spruzit RosenSchädlingsSpray (024785-70)
- Spruzit AF OrchideenSchädlingsFrei (024785-71)
- Bayer Garten Orchideen-Spray Lizetan AF (024785-72)
- Bayer Garten Zierpflanzen- & Rosen-Spray Lizetan AF (024785-73)
- Bayer Garten Orchideen- & Zierpflanzenspray Lizetan (024785-74)
- Lizetan Orchideen- & Zierpflanzenspray (024785-75)
- Lizetan Orchideen-Spray AF (024785-76)
- Lizetan Zierpflanzen- & Rosen-Spray (024785-77)
- Bio Spinnmilben- & Schädlingsfrei AF (024785-78)
- COMPO Schädlings-frei plus AF (024785-79)
- Spruzit Schädlingsfrei RosenSpray (024785-80)
- Lizetan Spinnmilben- & Schädlingsfrei AF (024785-81)
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.