Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.03.2027
Herba-Vetyl flüssig
Zulassungsnummer: 024780-67 Vertriebserweiterung
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 03.03.2017
- zugelassen bis
- 31.03.2027
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10061-01161-I-1-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Pyrethrine | pyrethrins | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Rapsöl | Plant oils/rape seed oil | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- NEU
- Vertrieb
- VET
Anwendungen (102)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | 024780-67/00-002 |
| Gemüsekulturen | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus | 024780-67/00-005 |
| Kohlrabi, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Blattläuse | Freiland | 024780-67/00-006 |
| Kohlrabi, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten | Freiland | 024780-67/00-008 |
| Kohlrabi | Blattläuse | Gewächshaus | 024780-67/00-009 |
| Schnittsalat, Römischer Salat, Bindesalat, Kopfsalate | Saugende Insekten, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Gewächshaus | 024780-67/00-012 |
| Tomate | Blattläuse | Gewächshaus | 024780-67/00-015 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Gewächshaus | 024780-67/00-016 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | 024780-67/00-017 |
| Kohlrabi | Blattläuse | Freiland | 024780-67/00-019 |
| Bindesalat, Schnittsalat, Römischer Salat, Kopfsalate, frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Freiland | 024780-67/00-020 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattfressende Käfer, Blattwespen | Gewächshaus | 024780-67/00-021 |
| Gemüsekulturen | Beißende Insekten | Stellflächen (Freiland) | 024780-67/00-022 |
| Bindesalat, Schnittsalat, Römischer Salat, Kopfsalate | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Gewächshaus | 024780-67/00-023 |
| (-) Süßkartoffel, Wurzel- und Knollengemüse | Saugende Insekten | Freiland | 024780-67/00-025 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024780-67/00-027 |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | Freiland | 024780-67/00-028 |
| Gurke | Blattläuse | Freiland | 024780-67/00-029 |
| Hülsengemüse | Beißende Insekten | Freiland | 024780-67/00-030 |
| Tomate | Spinnmilben | Gewächshaus | 024780-67/00-032 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Gewächshaus | 024780-67/00-033 |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | Freiland | 024780-67/00-034 |
| Porree | Blattläuse | Freiland | 024780-67/00-035 |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten | Freiland | 024780-67/00-036 |
| Zwiebelgemüse | Blattläuse | Freiland | 024780-67/00-038 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024780-67/00-039 |
| Spinat und verwandte Arten | Saugende Insekten | Freiland | 024780-67/00-040 |
| Spargel | Beißende Insekten | Freiland | 024780-67/00-041 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten | Gewächshaus | 024780-67/00-043 |
| Zierpflanzen | Mottenschildläuse | Gewächshaus | 024780-67/00-044 |
| Hülsengemüse | Spinnmilben | Freiland | 024780-67/00-045 |
| Bindesalat, Schnittsalat, Römischer Salat, Kopfsalate, frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/00-046 |
| Zierpflanzen | Mottenschildläuse | Gewächshaus | 024780-67/00-048 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Freiland | 024780-67/00-049 |
| Zierpflanzen | Mottenschildläuse | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024780-67/00-051 |
| Gemüsekulturen | Saugende Insekten | Freiland | 024780-67/00-052 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Gewächshaus | 024780-67/00-057 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Gewächshaus | 024780-67/00-058 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Zimmer, Büroräume und Balkone | 024780-67/00-059 |
| Grünspargel | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/02-001 |
| Grünspargel | Beißende Insekten, (-) Minierfliegen, (-) Verstecktfressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/02-002 |
| Salat-Arten, Spinat und verwandte Arten, Stielmus, Blattkohle | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/02-003 |
| Salat-Arten, Spinat und verwandte Arten, Stielmus, Blattkohle | Beißende Insekten, (-) Minierfliegen, (-) Verstecktfressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/02-004 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Kohlrübe, Radieschen, Rettich, Erbse | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/02-005 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Kohlrübe, Radieschen, Rettich, Erbse | Beißende Insekten, (-) Minierfliegen, (-) Verstecktfressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/02-006 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Gewächshaus | 024780-67/03-001 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Zimmer, Büroräume und Wintergärten | 024780-67/03-002 |
| frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen | Gewächshaus | 024780-67/03-003 |
| frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen | Zimmer, Büroräume und Wintergärten | 024780-67/03-004 |
| Kopfsalat | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Gewächshaus | 024780-67/03-005 |
| Kopfsalat | Blattläuse, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Gewächshaus | 024780-67/03-006 |
| Tomate | Blattläuse | Gewächshaus | 024780-67/03-007 |
| Tomate | Spinnmilben | Gewächshaus | 024780-67/03-010 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Gewächshaus | 024780-67/03-013 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Zimmer, Büroräume und Wintergärten | 024780-67/03-014 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Freiland | 024780-67/04-001 |
| frische Kräuter | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-002 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer | Freiland | 024780-67/04-003 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-004 |
| Grünkohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer | Freiland | 024780-67/04-005 |
| Grünkohl | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-006 |
| Blumenkohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer | Freiland | 024780-67/04-007 |
| Blumenkohl | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-008 |
| Salate | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-009 |
| Salate | Blattläuse, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Freiland | 024780-67/04-010 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Saugende Insekten | Freiland | 024780-67/04-011 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-012 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Freiland | 024780-67/04-019 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Freiland | 024780-67/04-022 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Saugende Insekten | Freiland | 024780-67/04-025 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-026 |
| Kernobst | Blattläuse, (-) Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea) | Freiland | 024780-67/04-027 |
| Kernobst | Apfelblütenstecher | Freiland | 024780-67/04-028 |
| Kernobst | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-029 |
| Brombeere, Himbeere | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-030 |
| Brombeere, Himbeere | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-031 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-032 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-034 |
| Grünkohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Freiland | 024780-67/04-035 |
| Grünkohl | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-036 |
| Blumenkohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Freiland | 024780-67/04-037 |
| Blumenkohl | Blattläuse | Freiland | 024780-67/04-038 |
| Salate | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae) | Freiland | 024780-67/04-039 |
| Salate | Blattläuse, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus | Freiland | 024780-67/04-040 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, (-) Wickler (Tortricidae), Blattwespen, Blattfressende Käfer, (-) Dickmaulrüssler | Freiland | 024780-67/04-041 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Kalifornischer Blütenthrips | Freiland | 024780-67/04-044 |
| Chinakohl | Saugende Insekten, Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/05-001 |
| Zucchini, Patisson | Beißende Insekten, Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/05-002 |
| Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Garten-Kürbis, Flaschenkürbis | Saugende Insekten, Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/05-003 |
| Zwiebelgemüse | Thrips spp. | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/05-004 |
| Süßkartoffel | Saugende Insekten, Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/05-005 |
| Rucola-Arten | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/06-001 |
| Aubergine | Saugende Insekten, Freifressende Schmetterlingsraupen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/07-001 |
| Blumenkohle | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/08-001 |
| Rosenkohl | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/08-002 |
| Gurke | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/09-001 |
| Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Garten-Kürbis, Flaschenkürbis | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/09-002 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/09-003 |
| Zucchini | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/09-004 |
| Patisson | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/09-005 |
| Melone | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/09-006 |
| Salat-Arten, (-) Bindesalat, (-) Kopfsalate, (-) Römischer Salat, (-) Schnittsalat | Saugende Insekten, (-) Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024780-67/10-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SS205-1 | Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| WMI3A | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 3A | – | – |
| WMINO | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): nicht festgelegt | – | – |
| WP732 | Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. | – | – |
| WW709 | Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden. | – | – |
| VH319 | Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben. Die Anwendung des Mittels darf zu keiner Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigung bei Gemüse und Obst führen. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
| NN3001 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN3002 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NN410 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrensymbole
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Raffiniertes Pyrethrum Konzentrat (CAS-Nr. 89997-63-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 50.00 - 300.00 CX 10 (10) Haus- und Kleingarten
- 500.00 - 1000.00 CX 10 (10)
- 20.00 LX 22 (11)
- 5.00 - 10.00 LX 22 (11)
- 5.00 LX 22 (15)
Vertriebserweiterungen
- Spruzit Schädlingsfrei (024780-00) Originalmittel
- Spruzit Neu (024780-60)
- Pyreth Natur-Insektizid (024780-61)
- COMPO Schädlings-frei plus (024780-64)
- Bio Spinnmilben- & Schädlingsfrei (024780-72)
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.