ELATUS ERA
Zulassungsnummer: 008406-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 06.03.2017
- zugelassen bis
- 31.03.2028
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- SYD-21970-F-0-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Benzovindiflupyr | benzovindiflupyr | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Prothioconazol | prothioconazole | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- SYD
- Vertrieb
- SYD
Anwendungen (28)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weizen | Gelbrost (Puccinia striiformis) | Freiland | 008406-00/00-001 |
| Weizen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 008406-00/00-002 |
| Weizen | Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) | Freiland | 008406-00/00-003 |
| Weizen | Septoria nodorum | Freiland | 008406-00/00-004 |
| Weizen | Fusarium-Arten | Freiland | 008406-00/00-005 |
| Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) | Freiland | 008406-00/00-006 |
| Gerste | Rhynchosporium secalis | Freiland | 008406-00/00-007 |
| Gerste | Sprenkelkrankheit (Ramularia collo-cygni) | Freiland | 008406-00/00-008 |
| Gerste | Zwergrost (Puccinia hordei) | Freiland | 008406-00/00-009 |
| Roggen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 008406-00/00-010 |
| Roggen | Rhynchosporium secalis | Freiland | 008406-00/00-011 |
| Triticale | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 008406-00/00-012 |
| Triticale | Septoria-Arten (Septoria spp.) | Freiland | 008406-00/00-014 |
| Kichererbse | Anthraknose der Kichererbse (Ascochyta rabiei) | Freiland | 008406-00/02-001 |
| Speiselinse | Ascochyta spec. | Freiland | 008406-00/02-004 |
| Lein | Pasmokrankheit des Lein (Mycosphaerella linicola) | Freiland | 008406-00/02-005 |
| Kichererbse | Kichererbsenrost (Uromyces ciceris-arietini) | Freiland | 008406-00/02-006 |
| Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) | Freiland | 008406-00/02-008 |
| Ackerbohne | Botrytis-Arten (Botrytis spp.) | Freiland | 008406-00/02-009 |
| Speiselinse | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) | Freiland | 008406-00/02-010 |
| Hafer | Haferkronenrost (Puccinia coronata) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-001 |
| Weizen | Schwarzrost (Puccinia graminis) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-003 |
| Roggen | Schwarzrost (Puccinia graminis) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-004 |
| Gräser | Puccinia-Arten, Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-007 |
| Langährige Quecke | Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-008 |
| Durchwachsene Silphie | Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-009 |
| Futtererbse | Erbsenrost (Uromyces pisi) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-011 |
| Lein | Echter Mehltau (Erysiphe polyphaga) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008406-00/05-013 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMFG1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1 | – | – |
| NN2002 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMFC2 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C2 | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrensymbole
- GHS05
- GHS07
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Prothioconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verursacht schwere Augenschäden.
- Kann die Atemwege reizen.
- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 1.00 LX 10 (15)
- 1.00 LX 10 (55)
- 1.00 - 20.00 LX 22 (12)
- 1.00 - 20.00 LX 22 (52)
- 3.00 - 10.00 LX 22 (55)
Vertriebserweiterungen
- InnoProtect ELATUS ERA (008406-60)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| BENZONAZOL | 002 | Crop Chem GmbH | 31.03.2028 |
| Benzonazol | 004 | Crop Chem GmbH | 31.03.2028 |
| VERSIS - BENZONAZOL | 005 | VERSIS S.A. | 31.03.2028 |
| Arkas | 006 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 007 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 008 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 010 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 011 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 012 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Prothio Plus | 013 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Arkas | 015 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| AGRIMEX PROBENZO | 018 | Agrimex UK Ltd. | 31.03.2028 |
| Arkas | 019 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| Pontius | 021 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Velogy Era | 022 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| STAR Prothioconazol + Benzovindiflupyr | 023 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| BENZOZOL | 024 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.03.2028 |
| BENZOZOL | 025 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.03.2028 |
| ELATOCARE | 026 | Agrocare Chemicals KFT | 31.03.2028 |
| Solagold Forte | 027 | Phybelco SRL | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 028 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Solagold Forte | 029 | Phybelco SRL | 31.03.2028 |
| Prothiobenz | 030 | Distrimex GmbH | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 031 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| ELATUS ERA | 033 | ARMBRUSTER | 31.03.2028 |
| Pontius | 034 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Elatus Era | 035 | Fattinger GmbH | 31.03.2028 |
| Realchemie Prothioconazol & Benzovindiflupyr | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| BENZOZOL | 003 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| BENZOZOL | 009 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| BENZOZOL | 014 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Janak | 016 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Janak | 017 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| BENZOZOL | 020 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.