Zulassung endet binnen 12 Monaten: 01.01.2027
Milestone
Zulassungsnummer: 007726-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 10.09.2014
- zugelassen bis
- 01.01.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- DOW-02540-H-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Aminopyralid | aminopyralid | 6,3 GL | Wirkstoff | ja |
| Propyzamid | propyzamide | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DOW
Anwendungen (1)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 007726-00/00-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMO | Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): O | – | – |
| NN2002 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMK1 | Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): K1 | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Abpackungen
- 20.00 LX 10 (11)
- 10.00 LX 10 (11)
- 2.00 LX 10 (11)
- 0.50 - 1.00 LX 10 (11)
- 5.00 LX 10 (11)
- 0.25 LX 10 (11)
- 20.00 LX 10 (15)
- 10.00 LX 10 (15)
- 2.00 LX 10 (15)
- 0.50 - 10.00 LX 10 (15)
- 5.00 LX 10 (15)
- 0.25 LX 10 (15)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| DORADO | 005 | Crop Chem GmbH | 01.01.2027 |
| Milestone | 007 | ALOA Handels GmbH | 01.01.2027 |
| Prolid | 008 | AGROTART OÜ | 01.01.2027 |
| Realchemie Propyzamid & Aminopyralid | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Propyzamid & Aminopyralid | 003 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Milestar | 004 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 01.09.2020 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.