Spectrum Plus
Zulassungsnummer: 006889-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 23.10.2017
- zugelassen bis
- 31.12.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 14881-65903-H-0-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Dimethenamid-P | dimethenamid-P | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Pendimethalin | pendimethalin | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- –
Anwendungen (10)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-001 |
| Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-002 |
| Futtererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-003 |
| Futtererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-004 |
| Ackerbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-005 |
| Sonnenblume | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-006 |
| Lupine-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-007 |
| Sojabohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-008 |
| Erbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-009 |
| Erbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schadhirsen | Freiland | 006889-00/00-010 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NT145 | Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Abweichend von den Vorgaben im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" sind die Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. | – | – |
| NT170 | Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten. | – | – |
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS120-1 | Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS526 | Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS530 | Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| NT146 | Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN3842 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| WMH15 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 15 | – | – |
| WMH3 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 3 | – | – |
| VH385 | Der Gehalt an N-Nitroso-N-(1-ethylpropyl)-2,6-di-nitro-3,4-dimethylanilin im technischen Wirkstoff Pendimethalin darf 45 mg/kg nicht überschreiten. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Dimethenamid-P. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Wing P | 001 | MENORA GmbH | 31.12.2027 |
| Dimethenamid Plus | 002 | Star Chemicals doo | 31.12.2027 |
| Pendim Plus | 003 | ALOA Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Dimethenamid Plus | 004 | Star Chemicals doo | 31.12.2027 |
| Dimethenamid Plus | 005 | Star Chemicals doo | 31.12.2027 |
| PHANTASMA PLUS | 006 | Crop Chem GmbH | 31.12.2027 |
| PHANTASMA PLUS | 007 | Crop Chem GmbH | 31.12.2027 |
| PHANTASMA PLUS | 008 | Crop Chem GmbH | 31.12.2027 |
| Versis Pendimethenamid Plus | 009 | VERSIS S.A. | 31.12.2027 |
| Spectrum Plus | 010 | ALOA Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Wing P | 011 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Wing P | 012 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Versis Pendimenthenamid P | 013 | VERSIS S.A. | 31.12.2027 |
| AGRIMEX SUMMUM PLUS | 014 | Agrimex UK Ltd. | 31.12.2027 |
| Versis Pedimethenamid PI | 017 | VERSIS S.A. | 31.12.2027 |
| Pendim Plus | 018 | ALOA Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Dimethenamid Plus | 019 | Star Chemicals doo | 31.12.2027 |
| Dimethenamid Plus | 020 | Star Chemicals doo | 31.12.2027 |
| Pendim Plus | 021 | ALOA Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Clayton Launch | 022 | Clayton Plant Protection Ltd. | 31.12.2027 |
| PHANTASMA PLUS | 023 | Crop Chem GmbH | 31.12.2027 |
| Dimethenamid Plus | 024 | Star Chemicals doo | 31.12.2027 |
| PHANTASMA PLUS | 025 | Crop Chem GmbH | 31.12.2027 |
| Pendim Plus | 026 | ALOA Handels GmbH | 31.12.2027 |
| STAR Dimethenamid-P + Phendimethalin | 027 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Wing P | 028 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2027 |
| STAR Pendimethalin + Dimethenamid-P | 029 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2027 |
| Wing P | 030 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2027 |
| WINGCARE | 031 | Agrocare Chemicals KFT | 31.12.2027 |
| Wing P | 032 | MENORA GmbH | 31.12.2027 |
| PHANTASMA PLUS | 033 | Crop Chem GmbH | 31.12.2027 |
| Wing P 462,5 EC | 034 | MENORA GmbH | 31.12.2027 |
| AGRIMEX SUMMUM PLUS | 035 | Agrimex UK Ltd. | 31.12.2027 |
| PRISMA PLUS | 036 | Sparta Research Ltd. | 31.12.2027 |
| PRISMA PLUS | 037 | Sparta Research Ltd. | 31.12.2027 |
| PRISMA PLUS | 038 | Sparta Research Ltd. | 31.12.2027 |
| PRISMA PLUS | 039 | Sparta Research Ltd. | 31.12.2027 |
| CLAYTON LAUNCH | 040 | Clayton Plant Protection Ltd. | 31.12.2027 |
| Wing P | 041 | MENORA GmbH | 31.12.2027 |
| PENDIMET-P | 042 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2027 |
| PENDIMET-P | 043 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2027 |
| PENDIMET-P | 044 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2027 |
| PENDIMET-P | 045 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2027 |
| PENDIMET-P | 046 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2027 |
| Bond Plus | 047 | Distrimex GmbH | 31.12.2027 |
| SPECTRUM PLUS | 015 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| SPECTRUM PLUS | 016 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.