Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.01.2027
Kerb FLO
Zulassungsnummer: 006220-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 19.10.2007
- zugelassen bis
- 31.01.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10061-01197-H-0-SC;10061-01197-H-1-SC;10061-03300-H-2-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Propyzamid | propyzamide | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DOW
Anwendungen (40)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras +1 | Freiland | 006220-00/00-001 |
| Winterraps | Acker-Fuchsschwanz | Freiland | 006220-00/00-002 |
| Endivien, Salate | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 006220-00/00-003 |
| Endivien, Salate | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 006220-00/00-004 |
| Rhabarber | Einkeimblättrige Unkräuter | Freiland | 006220-00/00-005 |
| Stachelbeere | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-006 |
| Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-007 |
| Pflaume | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-008 |
| Kernobst | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-009 |
| Sauerkirsche, Süßkirsche | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-010 |
| Ziergehölze | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-011 |
| Weinrebe | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-012 |
| Chicoree | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 006220-00/00-013 |
| Wurzelzichorie | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 006220-00/00-014 |
| Erdbeere | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 006220-00/00-015 |
| Schalenobst | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/01-001 |
| Aprikose, Pfirsich | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/01-002 |
| Himbeerartiges Beerenobst | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/01-003 |
| Schwarzer Holunder, Heidelbeere | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/01-004 |
| Melisse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/02-001 |
| Melisse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/02-002 |
| Minze-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/02-003 |
| Minze-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/02-004 |
| Weiden-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/02-005 |
| Weiden-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/02-006 |
| Kamille-Arten | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/03-001 |
| Spitzwegerich | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/03-002 |
| Traubensilberkerze | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/03-003 |
| Salat-Arten | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/04-001 |
| Schnittlauch | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-001 |
| Schnittpetersilie | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-002 |
| Melisse | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-003 |
| Melisse | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-004 |
| Minze-Arten | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-005 |
| Minze-Arten | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-006 |
| Schnittpetersilie | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-007 |
| Schnittlauch | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-008 |
| Dill | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/06-009 |
| Krauser Ampfer | Vogel-Sternmiere, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/07-001 |
| Schwarzwurzel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006220-00/08-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS210 | Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS220 | Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMH3 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 3 | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Arten Pardosa amentata und palustris (Wolfspinnen) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Vertriebserweiterungen
- GROOVE (006220-60)
- Profi Flo 400 SC (006220-61)
- Credence (006220-62)
- Astro 400 (006220-63)
- DIRIMAL FLO (006220-64)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| ARES FLO | 001 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.01.2027 |
| Propy FL | 004 | Distrimex GmbH | 31.01.2027 |
| VERSIS-Propyzamid 400 SC | 023 | VERSIS S.A. | 31.01.2027 |
| ROUTEONE ZAMIDE FLO | 028 | Albaugh Europe Sarl | 31.01.2027 |
| VERSIS - Propyzamid Flo | 051 | VERSIS S.A. | 31.01.2027 |
| AGRIMEX PROPYZAMID 400 FLO | 052 | Agrimex UK Ltd. | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 054 | AGROVIMA GmbH | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 055 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.01.2027 |
| Propyzelco 400 | 056 | Phybelco SRL | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 057 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.01.2027 |
| Kerb Flo | 058 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| Kerb Flo | 059 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| PROKER II | 060 | AgTerraCoop Ltd. | 31.01.2027 |
| PROKER I | 061 | AgTerraCoop Ltd. | 31.01.2027 |
| PROKER III | 062 | AgTerraCoop Ltd. | 31.01.2027 |
| Kerb flo | 064 | ZG Raiffeisen eG | 31.01.2027 |
| Monedo Flo | 065 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 066 | AGROVIMA GmbH | 31.01.2027 |
| Kerb Flo | 067 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 068 | AGROVIMA GmbH | 31.01.2027 |
| Monedo Flo | 069 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Prozamid | 070 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Monedo Flo | 071 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Kerb Flo | 072 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Dein Bauernhof Propyzamid | 073 | Dein Bauernhof - Felix Teske | 31.01.2027 |
| AGRIMEX PROPYZAMID 400 FLO | 077 | Agrimex UK Ltd. | 31.01.2027 |
| Propy FL | 079 | Distrimex GmbH | 31.01.2027 |
| Kerb 400 SC | 080 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Propyzelco 400 | 081 | Phybelco SRL | 31.01.2027 |
| Kerb Flo | 083 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| PROPY 400 | 084 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.01.2027 |
| PROPY 400 | 085 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.01.2027 |
| PROPY 400 | 086 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.01.2027 |
| PROPIZOCARE PLUS | 089 | Agrocare Chemicals KFT | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 091 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.01.2027 |
| Promid | 092 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | 31.01.2027 |
| Prolan | 094 | AGROTART OÜ | 31.01.2027 |
| Careca | 095 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2027 |
| PROPY 400 | 096 | Agrimotion Europe GmbH | 31.01.2027 |
| PROPY 400 | 097 | Agrimotion Europe GmbH | 31.01.2027 |
| PROPY 400 | 098 | Agrimotion Europe GmbH | 31.01.2027 |
| Prozamid | 100 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2027 |
| ARES FLO | 002 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 18.11.2011 |
| HIMEX Propyzamid 400 SC | 012 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| HIMEX Propyzamid 400 SC | 013 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| HIMEX Propyzamid 400 SC | 014 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| HIMEX Propyzamid 400 SC | 015 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| HIMEX Propyzamid 400 SC | 016 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Propyzamid 400 | 017 | Agrotop SARL | 16.11.2017 |
| TOP Propyzamid | 018 | Agrotop SARL | 16.11.2017 |
| REALCHEMIE PROPYZAMID-I | 019 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROPYZAMID-I | 020 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROPYZAMID-I | 021 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROPYZAMID-I | 022 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROTECH-PROPYZAMID 400 SC | 024 | Agrotech trading GmbH | 04.03.2015 |
| Golden Propyzamide 400 SC | 025 | Goldengrass Ltd. | 18.11.2011 |
| Setanta Flo | 026 | AgriGuard Ltd. | 06.06.2013 |
| KEMICHEM-PROPYZAMID 400 SC | 031 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 28.05.2018 |
| EMRALD Propyzamid | 036 | EMRALD CORPORATION | 18.01.2017 |
| Kerb flo | 038 | Star Agro | 31.08.2017 |
| PROP 400 | 043 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| CERTO | 046 | EZCrop Ltd. | 12.04.2018 |
| KeMiChem Propyzamid-II 400 SC | 047 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 28.05.2018 |
| FFC PROPYZAMID | 048 | F.F. Company B.V. | 04.03.2015 |
| KERES | 053 | Auverone s.r.o. | 21.07.2023 |
| PROPY 400 | 063 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| ITA Propyzamid 400 SC | 074 | SIA REFLEX AGRO | 26.09.2023 |
| PROPY 400 SC | 075 | SIA REFLEX AGRO | 26.09.2023 |
| SOLAR 400 SC | 076 | TALMAY LTD | 21.08.2023 |
| PROPY 400 | 078 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Kanjut | 090 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.