Previcur Energy
Zulassungsnummer: 006219-00
- Formulierung
- Wasserlösliches Konzentrat
- erstmals zugelassen
- 19.10.2007
- zugelassen bis
- 31.10.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10061-18010-F-0-SL
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Fosetyl | fosetyl | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Propamocarb | propamocarb | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- BAY
Anwendungen (34)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus | 006219-00/00-007 |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus | 006219-00/00-008 |
| Salate | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | Freiland | 006219-00/00-013 |
| Salate | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | Freiland | 006219-00/00-014 |
| Gurke | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) | Freiland | 006219-00/00-017 |
| Gurke | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) | Freiland | 006219-00/00-018 |
| Salate, Endivien | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-001 |
| Salate, Endivien | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-002 |
| Gurke | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-003 |
| Gurke | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-004 |
| Kohlgemüse | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-005 |
| Kohlgemüse | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-006 |
| Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-007 |
| Tomate, Aubergine, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus | 006219-00/01-008 |
| Kohlgemüse | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica), Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/02-001 |
| Gurke | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/03-001 |
| Gurke | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/03-002 |
| Radieschen, Rettich | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/04-003 |
| Feldsalat | Pythium-Arten (Pythium spp.), Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/04-004 |
| Kopfsalat, Eissalat | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/05-001 |
| Zucchini, Flaschenkürbis, Garten-Kürbis, Riesenkürbis, Patisson +1 | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/05-002 |
| Tomate, Aubergine | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/05-003 |
| Tomate, Aubergine | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora nicotianae | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/05-004 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/05-005 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora nicotianae | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/05-006 |
| Spargel | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/06-001 |
| Rasen | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/07-001 |
| Gemüsefenchel | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/08-001 |
| Knollensellerie | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/08-002 |
| Spinat, Stielmangold, Schnittmangold | Falscher Mehltau (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/09-001 |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Anzucht- und Saatbeete (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/10-001 |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/10-002 |
| frische Kräuter | Pythium-Arten (Pythium spp.) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/11-001 |
| Blumenkohle | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 006219-00/12-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO005-1 | SPo 5: Wiederbetreten der behandelten Fläche erst nach Abtrocknung des Spritzbelages. | – | – |
| HE110 | Für den Haus- und Kleingartenbereich entfällt die Kennzeichnungsauflage SE110: "Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel". | – | – |
| HS110 | Für den Haus- und Kleingartenbereich entfällt die Kennzeichnungsauflage SS110: "Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel". | – | – |
| HS2101 | Für den Haus- und Kleingartenbereich entfällt die Kennzeichnungsauflage SS2101: "Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel". | – | – |
| HS610 | Für den Haus- und Kleingartenbereich entfällt die Kennzeichnungsauflage SS610: "Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel". | – | – |
| NN234 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft. | – | – |
| NN2842 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| VH352 | Für die unter der Überschrift "Das Mittel ist gemäß §15 Abs. 2 Nr. 3 des PflSchG für die Anwendung/en im Haus- und Kleingartenbereich geeignet" näher beschriebene(n) Verpackungsgröße(n) darf/dürfen die gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 6 des PflSchG vorgeschriebenen Angaben auf einer, die abgabefertige Packung begleitende Gebrauchsanleitung abgedruckt werden, sofern deren Inhalt die Größe von 125 ml nicht übersteigt. Die Gebrauchsanleitung muss dabei eine bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung des Pfl | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft.
Abpackungen
- 75.00 - 125.00 CX 12 (10) Haus- und Kleingarten
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| O-CARB ENERGY | 010 | Crop Chem GmbH | 31.10.2027 |
| CARBEX ENERGY | 013 | Sparta Research Ltd. | 31.10.2027 |
| CARBEX ENERGY | 014 | Sparta Research Ltd. | 31.10.2027 |
| Previcur Energy | 016 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| Previcur Energy | 017 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| AGROSELLER Propamocarb & Fosetyl | 006 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Propamocarb & Fosetyl | 007 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Propamocarb & Fosetyl | 008 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| PREVICUR ENERGY | 009 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Propamocarb-Fosetyl | 015 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Realchemie Propamocarb & Fosetyl | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Propamocarb & Fosetyl | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Propamocarb & Fosetyl | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Propamocarb & Fosetyl | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Propamocarb & Fosetyl | 005 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.