Datenstand: 05.08.2026 Verwaltung DE EN
Pflanzenschutzmittel-Recherche

Zusatzstoffe

Zurücksetzen
583 Treffer
Mittel Zulassungsnummer Zulassungsinhaber Vertrieb genehmigt am gültig bis
Minatec 31 005181-00 EMD 09.01.2002 26.01.2022
Minatec 40 005182-00 EMD 09.01.2002 26.01.2022
MIX-IN 028031-00 27.01.2025 26.01.2035
MIX-IN 008031-00 23.08.2014 22.08.2024
MonFast 004709-00 AKZ 18.07.2000 14.02.2022
MonFast Plus 004860-00 MOT 20.06.2000 01.12.2011
MOTEC 005905-00 AGT 21.02.2006 14.02.2022
MulchCover - MC - 2000 006760-61 WOP WOP 15.04.2009 14.02.2022
MulchCover - MC-1000 006761-62 WOP WOP 15.04.2009 14.02.2022
MYKO-TOP 007161-00 AGI 21.03.2012 20.03.2022
NETZ PLUS 005431-00 GLM 26.07.2004 14.02.2022
NETZ Plus TR 006262-00 GLM 06.02.2007 14.02.2022
Netzmittel FAT-1 006333-00 FAT 01.11.2007 14.02.2022
NEU 1228 I 00A017-00 NEU 13.11.2017 12.11.2027
Nu-Film P 005697-00 MFC IBD 09.02.2005 14.02.2022
Nu-Film P 025697-00 MFC IBD, BIL 11.03.2022 10.03.2032
Nu-pH 00B426-00 NUD 19.05.2025 18.05.2035
NuSchaumstopp 00B390-00 NUD 25.11.2024 24.11.2034
Oleo FC 005152-00 ADD 05.06.2007 23.12.2016
OLEOPHYTE 008730-00 OLE 29.03.2017 28.03.2027
OLIWAR 00B071-00 17.04.2023 16.04.2033
Opti pH 00B393-00 19.05.2025 18.05.2035
Optiwett-CS7 00A962-00 FAT FAT 19.04.2022 18.04.2032
Optiwett-CS7 006419-61 FAT OMC, FAT 06.01.2011 14.02.2022
ORANGE AQUACOLORS 601727 00B377-00 20.12.2024 19.12.2034