Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.12.2026
SWITCH
Zulassungsnummer: 034419-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 01.03.2016
- zugelassen bis
- 31.12.2026
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- SYD-20450-F-0-WG
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Cyprodinil | cyprodinil | 0 GK | Wirkstoff | ja |
| Fludioxonil | fludioxonil | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- SYD
- Vertrieb
- SPU
Anwendungen (61)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kernobst | Pilzliche Lagerfäulen | Freiland | 034419-00/00-001 |
| Weinrebe | Botrytis cinerea | Freiland | 034419-00/00-002 |
| Erdbeere | Botrytis cinerea | Freiland | 034419-00/00-003 |
| Erdbeere | Botrytis cinerea | Gewächshaus | 034419-00/00-004 |
| Aubergine | Botrytis cinerea | Gewächshaus | 034419-00/00-005 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Botrytis cinerea | Gewächshaus | 034419-00/00-006 |
| Gurke | Botrytis cinerea | Gewächshaus | 034419-00/00-007 |
| Tomate | Botrytis cinerea | Gewächshaus | 034419-00/00-008 |
| Buschbohne | Botrytis cinerea | Freiland | 034419-00/00-009 |
| Buschbohne | Sclerotinia sclerotiorum | Freiland | 034419-00/00-010 |
| Erbse | Botrytis cinerea | Freiland | 034419-00/00-011 |
| Erbse | Sclerotinia sclerotiorum | Freiland | 034419-00/00-012 |
| Erbse | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi) | Freiland | 034419-00/00-013 |
| Erbse | Brennfleckenkrankheit (Mycosphaerella pinodes) | Freiland | 034419-00/00-014 |
| Stangenbohne | Botrytis cinerea | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/03-006 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Sclerotinia sclerotiorum | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/03-008 |
| Dendranthema x grandiflorum (Chrysanthemum-indicum-Hybriden), Garten-Stiefmütterchen, Gartennelke, Birkenfeige, Hortensie +7 | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Rhizoctonia solani | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/04-002 |
| Lupine-Arten | Colletotrichum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/05-001 |
| Pfirsich | Monilinia fructigena | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-001 |
| Pfirsich | Monilinia laxa | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-002 |
| Pflaume | Monilinia fructigena | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-003 |
| Pflaume | Monilinia laxa | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-004 |
| Süßkirsche | Monilinia fructigena | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-005 |
| Süßkirsche | Monilinia laxa | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-006 |
| Sauerkirsche | Monilinia fructigena | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-007 |
| Sauerkirsche | Monilinia laxa | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-008 |
| Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten | Colletotrichum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-009 |
| Himbeere | Botrytis cinerea | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-012 |
| Brombeere | Botrytis cinerea | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-013 |
| Himbeere | Rutensterben (Didymella applanata), Leptosphaeria | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-014 |
| Brombeere | Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/06-015 |
| Gurke | Stängelbrand (Didymella bryoniae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/07-001 |
| Salate, Endivien | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/08-001 |
| Stielmus, Salat-Arten, Erbse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/08-002 |
| Salate, Endivien | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/08-003 |
| Salat-Arten, Erbse, Stielmus | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/08-004 |
| Rettich, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Kohlrübe, Radieschen, Kohlgemüse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/08-005 |
| Rettich, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Kohlrübe, Radieschen, Kohlgemüse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/08-006 |
| Johanniskraut | Johanniskrautwelke (Colletotrichum gloeosporioides) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/09-001 |
| (-) Usambaraveilchen, Zierpflanzen, (-) Bellis-Arten, (-) Pelargonium-Arten, (-) Fuchsia-Arten +2 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/10-001 |
| (-) Impatiens-Arten, (-) Exacum-Arten, (-) Usambaraveilchen, Zierpflanzen, (-) Bellis-Arten +2 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/10-002 |
| Spargel | Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/11-001 |
| Spargel | Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/11-002 |
| Dicke Bohne | Botrytis-Arten (Botrytis spp.) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/12-001 |
| Spargel | Bodenpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/12-004 |
| Stangenbohne | Botrytis cinerea | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/12-005 |
| Aubergine | Sclerotinia sclerotiorum | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/12-006 |
| Schwarzwurzel | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/13-001 |
| Pastinak | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/13-002 |
| Möhre | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria Arten (Alternaria sp.) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/13-003 |
| Wurzelpetersilie | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/13-004 |
| Himbeere | Botrytis cinerea, Rutensterben (Didymella applanata) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/14-001 |
| Brombeere | Botrytis cinerea, Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/14-002 |
| Schwarzer Holunder | Colletotrichum | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/15-001 |
| Schwarze Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten | Botrytis cinerea | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/16-001 |
| Schwarze Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten | Botrytis cinerea | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/17-001 |
| Speisezwiebel, Knoblauch, Schalotte | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis squamosa | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/18-001 |
| Winterheckenzwiebel, Speisezwiebel | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/18-002 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/19-001 |
| Rasen | Rhizoctonia spp. | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/19-002 |
| Rasen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034419-00/19-003 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMFE2 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): E2 | – | – |
| WMFD1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): D1 | – | – |
| SS702 | Bei Durchführung von Tauchanwendungen Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) sowie Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen. | – | – |
| SS2241 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen mit schleppergekoppelten Geräten. | – | – |
| SS2211 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in geschlossenen Räumen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF1891 | Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| EO005-2 | SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. | – | – |
| NN261 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. | – | – |
| NN3842 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Amblyseius cucumeris (Raubmilbe) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Cyprodinil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält Copolymer aus Maleinsäureanhydrid und Diisobutylen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
- Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 1.00 KX 22 (11)
- 5.00 KX 22 (11)
Vertriebserweiterungen
- Serenva (034419-60)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Switch | 042 | MENORA GmbH | 31.12.2026 |
| Switch 62,5 WG | 044 | MENORA GmbH | 31.12.2026 |
| Cyprodinil + Fludioxonil | 045 | VERSIS S.A. | 31.12.2026 |
| VERSIS Cyprodinil + Fludioxonil | 046 | VERSIS S.A. | 31.12.2026 |
| VINOTEC | 048 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2026 |
| Cinerex | 051 | Star Chemicals doo | 31.12.2026 |
| VERSIS Cypro + Fludio WG | 052 | VERSIS S.A. | 31.12.2026 |
| Switch | 053 | OGET Innovations GmbH | 31.12.2026 |
| Switch 62,5 WG | 059 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2026 |
| VINOTEC | 060 | Crop Chem GmbH | 31.12.2026 |
| VINOTEC | 063 | Crop Chem GmbH | 31.12.2026 |
| Cinerex | 064 | Star Chemicals doo | 31.12.2026 |
| Switch | 067 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2026 |
| Serenva | 068 | STAR Agro Handels GmbH | 31.12.2026 |
| SWITCH | 069 | ALOA Handels GmbH | 31.12.2026 |
| CIPROCARE | 070 | Agrocare Chemicals KFT | 31.12.2026 |
| CYPROXONIL | 071 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2026 |
| CYPROXONIL | 072 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2026 |
| CYPROXONIL | 073 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.12.2026 |
| Switch | 074 | ewia Switzerland AG | 31.12.2026 |
| Shift | 075 | AGROTART OÜ | 31.12.2026 |
| CIPROCARE PLUS | 076 | Agrocare Chemicals KFT | 31.12.2026 |
| Cyprodinil + Fludioxonil WG | 047 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil | 049 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil | 050 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| CYPRODINIL + FLUDIOXONIL | 055 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| CYPROXINIL | 058 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| CYPROXONIL | 062 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Spantik | 065 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Spantik | 066 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.