Zulassung endet binnen 12 Monaten: 15.05.2027
TALIUS
Zulassungsnummer: 025678-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 22.02.2012
- zugelassen bis
- 15.05.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10039-92600-F-0-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Proquinazid | proquinazid | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DOW
- Vertrieb
- BAY
Anwendungen (18)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025678-00/00-001 |
| Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025678-00/00-002 |
| Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025678-00/00-003 |
| Triticale | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025678-00/00-004 |
| Weinrebe | Echter Mehltau (Uncinula necator) | Freiland | 025678-00/00-005 |
| Patisson, Gurke, Zucchini, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis +2 | Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/01-001 |
| Gurke, Zucchini, Patisson, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis +2 | Echte Mehltaupilze | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/01-002 |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/02-001 |
| Tomate | Echte Mehltaupilze | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/03-001 |
| Aubergine | Echte Mehltaupilze | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/03-002 |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/04-001 |
| Schwarze Johannisbeere, Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/05-001 |
| Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/05-002 |
| Apfel, Birne | Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha) | Freiland | 025678-00/06-001 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/07-001 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Echte Mehltaupilze | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/07-002 |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/08-001 |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 025678-00/08-002 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO005-2 | SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. | – | – |
| NN2001 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SB199 | Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller ande | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF1891 | Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMFE1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): E1 | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrensymbole
- GHS05
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenschäden.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 250.00 CX 10 (51)
- 1.00 LX 10 (51)
Vertriebserweiterungen
- TALENDO (025678-60)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Crop Talent | 015 | Crop Chem GmbH | 15.05.2027 |
| Crop Talent | 016 | Crop Chem GmbH | 15.05.2027 |
| TALENTUM 200 EC | 017 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 15.05.2027 |
| Tacitus | 018 | Star Chemicals doo | 15.05.2027 |
| Tacitus | 019 | Star Chemicals doo | 15.05.2027 |
| Pro Quin | 020 | ALOA Handels GmbH | 15.05.2027 |
| Talendo | 021 | MENORA GmbH | 15.05.2027 |
| Talendo | 022 | MENORA GmbH | 15.05.2027 |
| TAROT | 024 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | 15.05.2027 |
| Talendo | 025 | MENORA GmbH | 15.05.2027 |
| TALENTUM 200 EC | 026 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 15.05.2027 |
| Talendo | 027 | STAR Agro Handels GmbH | 15.05.2027 |
| Pro-Quin | 028 | ALOA Handels GmbH | 15.05.2027 |
| TACITUS | 029 | Star Chemicals doo | 15.05.2027 |
| PROCARE | 030 | Agrocare Chemicals KFT | 15.05.2027 |
| TALENTUM 200 EC | 031 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 15.05.2027 |
| PROQ 200 | 032 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 15.05.2027 |
| Pro-Quin | 033 | ALOA Handels GmbH | 15.05.2027 |
| REALCHEMIE PROQUINAZID | 009 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROQUINAZID | 010 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROQUINAZID | 011 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROQUINAZID | 012 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Proquinazid | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| PROQUIN 200 EC | 023 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.