Prosaro
Zulassungsnummer: 025662-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 08.07.2010
- zugelassen bis
- 31.03.2028
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- BAY-14320-F-1-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Prothioconazol | prothioconazole | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Tebuconazol | tebuconazole | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- BAY
Anwendungen (19)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025662-00/00-001 |
| Weizen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 025662-00/00-002 |
| Weizen | Gelbrost (Puccinia striiformis) | Freiland | 025662-00/00-003 |
| Weizen | Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) | Freiland | 025662-00/00-004 |
| Weizen | DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | Freiland | 025662-00/00-006 |
| Weizen | Fusarium-Arten | Freiland | 025662-00/00-007 |
| Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025662-00/00-008 |
| Gerste | Zwergrost (Puccinia hordei) | Freiland | 025662-00/00-009 |
| Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | Freiland | 025662-00/00-010 |
| Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) | Freiland | 025662-00/00-011 |
| Gerste | Minderung nichtparasitärer Blattflecken | Freiland | 025662-00/00-012 |
| Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025662-00/00-013 |
| Roggen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 025662-00/00-014 |
| Roggen | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | Freiland | 025662-00/00-015 |
| Triticale | Septoria-Arten (Septoria spp.) | Freiland | 025662-00/00-016 |
| Triticale | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 025662-00/00-017 |
| Triticale | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 025662-00/00-018 |
| Raps | Sclerotinia sclerotiorum | Freiland | 025662-00/00-019 |
| Mais | Fusarium-Arten | Freiland | 025662-00/01-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN3001 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN3002 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SB199 | Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller ande | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMFG1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1 | – | – |
| VH611 | Der Gehalt an Toluol darf 5 g/kg und der Gehalt an Prothioconazol-desthio (2-(1-chlorocycolproyl)1-(2-chlorophenyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2ol) darf 0,5 g/kg im technischen Wirkstoff Prothioconazol nicht überschreiten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann die Atemwege reizen.
- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 5.00 - 15.00 LX 22 (52)
- 5.00 - 15.00 LX 22 (55)
Vertriebserweiterungen
- SYMPARA (025662-60)
- Ballet Pro (025662-61)
- Hutton Pro (025662-62)
- Horizon Pro (025662-63)
- Limane Pro (025662-64)
- Lynx Pro (025662-65)
- Crane Pro (025662-66)
- Corail Pro (025662-67)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| STEFES TEBU PRO | 028 | STEFES GmbH | 31.03.2028 |
| PROSARO | 033 | Agrimex UK Ltd. | 31.03.2028 |
| PROTEC | 041 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.03.2028 |
| PROTEC | 046 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.03.2028 |
| Prosaro | 048 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| PROTEC | 050 | Crop Chem GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro 250 EC | 051 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| Tebupro | 055 | Distrimex GmbH | 31.03.2028 |
| STEFES TEBU PRO | 056 | Sparta Research Ltd. | 31.03.2028 |
| STEFES TEBU PRO | 057 | Sparta Research Ltd. | 31.03.2028 |
| STEFES TEBU PRO | 058 | Sparta Research Ltd. | 31.03.2028 |
| PROSARO | 060 | Fattinger GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro | 061 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| Traper 250 EC | 062 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| STEFES TEBU PRO | 063 | Sparta Research Ltd. | 31.03.2028 |
| Prosaro | 065 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro 250 EC | 068 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Traper 250 EC | 070 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| VERSIS TEBUCONAZOL + PROTHIOCONAZOL EC | 072 | VERSIS S.A. | 31.03.2028 |
| VERSIS TEBUCONAZOL + PROTHIOCONAZOL | 073 | VERSIS S.A. | 31.03.2028 |
| PROTEBO 250 EC | 075 | Madez | 31.03.2028 |
| Prosaro 250 EC | 082 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Tebuconazol + Prothioconazol | 083 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro | 084 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro | 085 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Tebupro | 086 | Distrimex GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro 250 EC | 087 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro 250 EC | 088 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2028 |
| PROTEC | 090 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.03.2028 |
| PROTEC | 092 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.03.2028 |
| Tebupro | 093 | Distrimex GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro 250 EC | 094 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Prosaro | 095 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| ProTeb 250 | 096 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2028 |
| Proline Star | 097 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| TEBUCONAZOL/PROTHIOCONAZOL | 098 | VERSIS S.A. | 31.03.2028 |
| Traper 250 EC | 099 | Star Chemicals doo | 31.03.2028 |
| PROTEC | 101 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.03.2028 |
| PROTEBU | 102 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.03.2028 |
| PROTEBU | 103 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.03.2028 |
| Thizol | 104 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | 31.03.2028 |
| PROTEBU | 105 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.03.2028 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL | 019 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL | 021 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL | 022 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL | 023 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Prosaro | 024 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Prosaro 250 EC | 025 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Prosaro 250 EC | 026 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Prosaro | 029 | Star Agro | 31.08.2017 |
| PROTECON | 030 | Raiffeisen Bezugs- und | 06.04.2020 |
| ChemSource Protionazole | 031 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL | 032 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Tebuconazol/Prothioconazol | 034 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Tebuconazol/Prothioconazol | 035 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| PROSARO | 036 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol | 037 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Tebuconazol & Prothioconazol | 038 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Prosaro 250 EC | 039 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Proline Star | 040 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Tebuprot | 043 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Realchemie Tebucconazol & Prothioconazol | 044 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Prosaro | 045 | Star Agro | 31.08.2017 |
| AGROSELLER Tebuconazol & Prothioconazol | 047 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol | 049 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Prosaro 250 EC | 052 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Prosaro 250 EC | 053 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Protomex Plus | 054 | **MAC-GmbH [Hist.] | 12.02.2024 |
| Tebuconazol + Prothioconazol | 066 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol | 067 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Pragmax | 069 | Nouvelle Tec-Inter (NTI) | 02.08.2022 |
| Proteb | 071 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol | 076 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol | 077 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| PROTEBU | 078 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PROTEBU | 079 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PROTEBU | 080 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PROTEBU | 081 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PROTEBU | 089 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PROTEBU | 091 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.