Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.10.2027.
Spectrum
Zulassungsnummer: 024803-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 17.02.2004
- zugelassen bis
- 30.04.2026
- Aufbrauchfrist
- 30.10.2027
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Dimethenamid-P | dimethenamid-P | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Himex Dimethenamid-P 720 EC | 001 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Himex Dimethenamid-P 720 EC | 002 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Himex Dimethenamid-P 720 EC | 004 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Dimethanamid 720 | 007 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Spectrum | 008 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Lagerhaus Dimethanamid-P | 009 | Lagerhaus LUX S.A. | 07.06.2017 |
| Orefa Di-Amide-P | 010 | Plantan GmbH | 30.04.2026 |
| REALCHEMIE DIMETHENAMID-P | 011 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE DIMETHENAMID-P | 012 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE DIMETHENAMID-P | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Spectrum | 015 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Orefa Di-Amide-P | 016 | Plantan GmbH | 30.04.2026 |
| STAR Dimethenamid-P | 017 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Spectrum | 018 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Frontier X2 | 019 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Dimethenamid-P | 020 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Dimethenamid-P | 021 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Dimethenamid-P | 022 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Orefa Di-Amide-P | 023 | Plantan GmbH | 30.04.2026 |
| Spectrum | 024 | MENORA GmbH | 30.04.2026 |
| DIMETHENAMID-P | 026 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| DIMET 720 | 027 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| DIMET 720 | 028 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| STAR Dimethenamid-P | 029 | OGET Innovations GmbH | 30.04.2026 |
| Spectrum | 030 | MENORA GmbH | 30.04.2026 |
| DIMET 720 | 031 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Crop Dimet | 032 | Crop Chem GmbH | 30.04.2026 |
| DIMET 720 | 033 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Frontier Forte | 034 | MENORA GmbH | 30.04.2026 |
| Amid-P 720 | 035 | Star Chemicals doo | 30.04.2026 |
| Amid-P 720 | 036 | Star Chemicals doo | 30.04.2026 |
| Spectrum | 047 | MENORA GmbH | 30.04.2026 |
| Frontier Super | 048 | MENORA GmbH | 30.04.2026 |
| Spectrum | 049 | ALOA Handels GmbH | 30.04.2026 |
| Spectrum | 050 | ALOA Handels GmbH | 30.04.2026 |
| Dimethelco 720 EC | 051 | Phybelco SRL | 30.04.2026 |
| Dimethelco 720 EC | 052 | Phybelco SRL | 30.04.2026 |
| DIMETOCARE | 053 | Agrocare Chemicals KFT | 30.04.2026 |
| CROP DIMET | 054 | Crop Chem GmbH | 30.04.2026 |
| DIMET 720 | 055 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.04.2026 |
| Spectrum | 056 | STAR Agro Handels GmbH | 30.04.2026 |
| PRISMA | 057 | Sparta Research Ltd. | 30.04.2026 |
| PRISMA | 058 | Sparta Research Ltd. | 30.04.2026 |
| PRISMA | 059 | Sparta Research Ltd. | 30.04.2026 |
| PRISMA | 060 | Sparta Research Ltd. | 30.04.2026 |
| DIMET 720 | 061 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| DIMET 720 | 062 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.04.2026 |
| Orefa Di-Amide-P | 063 | Plantan GmbH | 30.04.2026 |
| Spectramid | 064 | Distrimex GmbH | 30.04.2026 |
| Spectrum | 065 | ewia GmbH | 30.04.2026 |
| Clive | 067 | AGROTART OÜ | 30.04.2026 |
| Spectrum | 068 | ewia Switzerland AG | 30.04.2026 |
| SPECTRUM | 069 | ARMBRUSTER | 30.04.2026 |
| Crop Dimet | 037 | Crop Chem GmbH | 30.04.2026 |
| Amid-P 720 | 038 | Star Chemicals doo | 30.04.2026 |
| STAR Dimethenamid-P | 039 | STAR Agro Handels GmbH | 30.04.2026 |
| Spectrum | 040 | ALOA Handels GmbH | 30.04.2026 |
| STAR Dimethenamid-P | 041 | STAR Agro Handels GmbH | 30.04.2026 |
| Amid-P 720 | 042 | Star Chemicals doo | 30.04.2026 |
| Spectrum | 043 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Amid-P 720 | 044 | Star Chemicals doo | 30.04.2026 |
| AGRIMEX SUMMUM | 045 | Agrimex UK Ltd. | 30.04.2026 |
| Spectrum | 046 | ALOA Handels GmbH | 30.04.2026 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.