Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.01.2027
Delan Pro
Zulassungsnummer: 008018-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 20.12.2017
- zugelassen bis
- 31.01.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 14881-64301-F-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Dithianon | dithianon | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Kaliumphosphonat (Kaliumphosphit) | Potassium phosphonates | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- GO1
- Vertrieb
- BAS
Anwendungen (10)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | Freiland | 008018-00/00-001 |
| Weinrebe | Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) | Freiland | 008018-00/00-002 |
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | Freiland | 008018-00/00-003 |
| Weinrebe | Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) | Freiland | 008018-00/00-004 |
| Apfel, Birne, Quitte | Schorf (Venturia spp.) | Freiland | 008018-00/01-001 |
| Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Stachelbeere | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis), Säulenrost (Cronartium ribicola) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008018-00/02-002 |
| Rosen | Sternrußtau (Diplocarpon rosae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008018-00/05-001 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008018-00/05-002 |
| Stauden | Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008018-00/05-003 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 008018-00/05-004 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS530 | Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMFM9 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): M9 | – | – |
| WMFUN | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): unbekannt | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SF266-1 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung im Weinbau lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Dithianon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 0.15 - 1.00 LX 10 (12)
- 0.10 - 10.00 LX 22 (11)
- 50.00 LX 22 (12)
- 3.00 - 10.00 LX 22 (12)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| AGRIMEX DITHIUM PRO | 001 | Agrimex UK Ltd. | 31.01.2027 |
| Delan Pro | 002 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| Delan Pro | 003 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| Delan Pro | 004 | MENORA GmbH | 31.01.2027 |
| Orefa Dito Pro | 005 | Plantan GmbH | 31.01.2027 |
| Delan Pro | 006 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Delan Pro | 007 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Diphon Pro | 008 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Diphon Pro | 009 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Thianon Pro | 010 | Crop Chem GmbH | 31.01.2027 |
| Delan Pro | 013 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2027 |
| THIANON PRO | 014 | Crop Chem GmbH | 31.01.2027 |
| THIANON PRO | 015 | Crop Chem GmbH | 31.01.2027 |
| DELAN PRO | 017 | ARMBRUSTER | 31.01.2027 |
| DITHI-KALI | 011 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| DITHI-KALI | 012 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.