Metarex M
Zulassungsnummer: 007825-00
- Formulierung
- Fertigköder
- erstmals zugelassen
- 03.03.2015
- zugelassen bis
- 31.08.2027
- Wirkungsbereich
- Molluskizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- DEO-01071-M-0-RB
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Metaldehyd | metaldehyde | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DEO
Anwendungen (16)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weinrebe | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-001 |
| Beerenobst, (-) Erdbeere | Nacktschnecken, Garten-Schnirkelschnecke (Cepaea hortensis), Hain-Schnirkelschnecke (Cepaea nemoralis), Östliche Heideschnecke (Xerolentia obvia) | Freiland | 007825-00/00-002 |
| Erdbeere | Nacktschnecken, Garten-Schnirkelschnecke (Cepaea hortensis), Hain-Schnirkelschnecke (Cepaea nemoralis), Östliche Heideschnecke (Xerolentia obvia) | Freiland | 007825-00/00-003 |
| Kartoffel | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-005 |
| Kohlrübe, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-006 |
| Blumenkohl, Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl), Brokkoli | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-007 |
| Salat-Arten | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-008 |
| Spinat | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-010 |
| frische Kräuter | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-012 |
| Hülsengemüse | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-014 |
| Hülsengemüse | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-016 |
| Zuckermais | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-017 |
| Zierpflanzen | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-019 |
| Zierpflanzen | Nacktschnecken | Gewächshaus | 007825-00/00-020 |
| Schnittblumen | Nacktschnecken | Freiland | 007825-00/00-021 |
| Schnittblumen | Nacktschnecken | Gewächshaus | 007825-00/00-022 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NT870 | Das Mittel ist giftig für Weinbergschnecken. Bei einem Vorkommen von Weinbergschnecken (Helix pomatia und Helix aspersa) darf das Mittel nicht angewendet werden. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS703 | Festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. | – | – |
| SS201 | Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. | – | – |
| SB011 | Kinder fernhalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| NT665 | Nicht in Häufchen auslegen. | – | – |
| NT658 | Haustiere fernhalten. | – | – |
| EB001-2 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) | – | – |
Hinweise
- Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrenhinweise
- Enthält R-p-Mentha-1,8-dien (d-Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Abpackungen
- 200.00 - 250.00 GX 10 (13) Haus- und Kleingarten
- 200.00 - 250.00 GX 10 (14) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 250.00 GX 30 (13) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 250.00 GX 30 (14) Haus- und Kleingarten
- 200.00 - 250.00 GX 40 (30) Haus- und Kleingarten
Vertriebserweiterungen
- COMPO Schnecken-frei (007825-60)
- Bayer Garten Schneckenkorn Protect MaXX (007825-61)
- Protect MaXX Schneckenkorn (007825-62)
- Schneckenkorn Limex (007825-63)
- Schneckenkorn Blau (007825-64)
- Dehner Schneckengranulat (007825-65)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Metaldehyd-IV | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Metaldehyd-I | 002 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.