Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.01.2027
Setanta Flo
Zulassungsnummer: 007222-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 30.08.2012
- zugelassen bis
- 31.01.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10297-11111-H-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Propyzamid | propyzamide | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- CET
- Vertrieb
- CTH
Anwendungen (10)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras +1 | Freiland | 007222-00/00-001 |
| Winterraps | Acker-Fuchsschwanz | Freiland | 007222-00/00-002 |
| Brombeere, Himbeere, Loganbeere | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 007222-00/00-008 |
| Pflaume | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 007222-00/00-011 |
| Erdbeere | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 007222-00/00-012 |
| Rhabarber | Einkeimblättrige Unkräuter | Freiland | 007222-00/00-013 |
| Salate | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 007222-00/00-014 |
| Salate | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 007222-00/00-015 |
| Laubholz, Nadelholz | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | auf Jungwuchsflächen | 007222-00/00-018 |
| Laubholz, Nadelholz | Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | Freiland | 007222-00/00-019 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMK1 | Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): K1 | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Arten Pardosa amentata und palustris (Wolfspinnen) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Denaro Flo | 042 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Denaro Flo | 043 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Cropzamid Flo | 052 | Crop Chem GmbH | 31.01.2027 |
| Propy SC | 055 | Distrimex GmbH | 31.01.2027 |
| CERA FLO | 056 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.01.2027 |
| Prozamid | 057 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2027 |
| NAPUS Flüssig | 058 | Sparta Research Ltd. | 31.01.2027 |
| PROSENT II | 059 | AgTerraCoop Ltd. | 31.01.2027 |
| PROSENT I | 060 | AgTerraCoop Ltd. | 31.01.2027 |
| Denaro Flo | 061 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| CLAYTON ISOLATE | 065 | Clayton Plant Protection Ltd. | 31.01.2027 |
| Propyzamid Flo | 066 | VERSIS S.A. | 31.01.2027 |
| CROPZAMID FLO | 067 | Crop Chem GmbH | 31.01.2027 |
| Denaro Flo | 068 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| Setanta SC | 069 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Setanta Flo | 070 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2027 |
| Propygold 400 | 071 | Phybelco SRL | 31.01.2027 |
| Propygold 400 | 072 | Phybelco SRL | 31.01.2027 |
| PROPIZOCARE | 073 | Agrocare Chemicals KFT | 31.01.2027 |
| Denaro Flo | 074 | Star Chemicals doo | 31.01.2027 |
| NAPUS Flüssig | 075 | Sparta Research Ltd. | 31.01.2027 |
| PROPYZAMID 400 | 077 | Agrimotion Europe GmbH | 31.01.2027 |
| AGROSELLER Propyzamid-II | 036 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Pizza 400 | 038 | Goldengrass Ltd. | 26.04.2017 |
| Propshaft | 039 | Unique Marketing & Properties SL | 30.05.2018 |
| Pro 400 | 040 | Matrix Crop Care Limited | 09.02.2017 |
| Parodos | 041 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Pollos | 049 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 01.09.2020 |
| ZINET | 005 | EZCrop Ltd. | 12.04.2018 |
| CERA FLO | 007 | Cera Chem S.A.R.L. | 31.01.2017 |
| Realchemie Propyzamid-II | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Propyzamid-II | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Propyzamid-II | 016 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Propyzamid-II | 017 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| KeMiChem - PROPYZAMID-III 400 SC | 018 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 01.12.2015 |
| Realchemie Propyzamid-II | 022 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Propyzamid-II | 023 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| CERA FLO | 026 | Cera Chem S.A.R.L. | 31.01.2017 |
| Agro Propyzamid | 029 | **KULSANAS PAKALPOJUMI [HIST.] | 29.05.2018 |
| Realchemie Propyzamid-II | 030 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Propyzamid-II | 031 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Propshaft | 032 | Unique Marketing SL | 01.07.2014 |
| Himex Propyzamid 400 SC | 033 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Himex Propyzamid 400 SC | 034 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| AGROSELLER Propyzamid-II | 035 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.