Tilmor
Zulassungsnummer: 006855-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 05.10.2010
- zugelassen bis
- 31.03.2028
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- BAY-18270-F-0-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Prothioconazol | prothioconazole | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Tebuconazol | tebuconazole | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- BAY
- Vertrieb
- BAY
Anwendungen (3)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Winterraps | Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) | Freiland | 006855-00/00-001 |
| Winterraps | Standfestigkeit | Freiland | 006855-00/00-002 |
| Winterraps | Winterfestigkeit | Freiland | 006855-00/00-003 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN2842 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| VH611 | Der Gehalt an Toluol darf 5 g/kg und der Gehalt an Prothioconazol-desthio (2-(1-chlorocycolproyl)1-(2-chlorophenyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2ol) darf 0,5 g/kg im technischen Wirkstoff Prothioconazol nicht überschreiten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| RAPTOP | 005 | Crop Chem GmbH | 31.03.2028 |
| SOLOR | 008 | Sparta Research Ltd. | 31.03.2028 |
| SOLOR | 009 | Sparta Research Ltd. | 31.03.2028 |
| Tilmor 240 EC | 014 | OGET Innovations GmbH | 31.03.2028 |
| RAPTOP | 015 | Crop Chem GmbH | 31.03.2028 |
| Tilmor 240 EC | 016 | MENORA GmbH | 31.03.2028 |
| Tilmor | 018 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2028 |
| PROTEBCARE | 019 | Agrocare Chemicals KFT | 31.03.2028 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL-I | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL-I | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL & PROTHIOCONAZOL-I | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Tilmor | 004 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Tilmor 240 EC | 007 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol-I | 010 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Prothioconazol-I | 011 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Tilmor 240 EC | 012 | STAR AGRO Deutschland GmbH | 31.12.2018 |
| TEBUCONAZOL + PROTHIOCONAZOL | 013 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| TEBUNAZOL | 017 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.