Schädlingsfrei Neem
Anwendungs-Nummer: 024436-84/00-039
- Kulturen
- Flaschenkürbis, Gurke, Zucchini, Aubergine, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Tomate, Riesenkürbis
- Schaderreger
- Saugende Insekten, ausgenommen: Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten
- Anwendungsbereich
- Gewächshaus
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Anwendungstechnik
- spritzen
- Erläuterung zur Kultur
- NMGSX
- Anwendungen je Kultur
- –
- Anwendungen je Vegetationsperiode
- 3
- zugelassen bis
- 31.01.2028
Aufwandmengen
| Bedingung | Mittelaufwand | Wasseraufwand |
|---|---|---|
| GR050 | 2 LH | 600 – 600 LH |
| GR052 | 2,5 LH | 800 – 800 LH |
| GR125 | 3 LH | 1.000 – 1.000 LH |
Wartezeiten
| Kultur | Wartezeit | Bemerkungen | ausgenommen |
|---|---|---|---|
| Gurke | 3 Tage | – | – |
| Zucchini | 3 Tage | – | – |
| Moschus-Kürbis | 3 Tage | – | – |
| Garten-Kürbis | 3 Tage | – | – |
| Tomate | 3 Tage | – | – |
| Flaschenkürbis | 3 Tage | – | – |
| Aubergine | 3 Tage | – | – |
| Riesenkürbis | 3 Tage | – | – |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | 3 Tage | – | – |
Anwendungszeitpunkte
- bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen