microsol-pyrho SP-autofog
Anwendungs-Nummer: 006423-60/00-003
- Kulturen
- Räume
- Schaderreger
- Motten
- Anwendungsbereich
- in Mühlen und Speichern
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Anwendungstechnik
- nebeln
- Erläuterung zur Kultur
- RLAEX
- Erläuterung zum Schaderreger
- IVSXX
- Anwendungen je Kultur
- –
- Anwendungen je Vegetationsperiode
- 3
- zugelassen bis
- 30.04.2029
Aufwandmengen
| Bedingung | Mittelaufwand | Wasseraufwand |
|---|---|---|
| 1 DG | – |
Wartezeiten
| Kultur | Wartezeit | Bemerkungen | ausgenommen |
|---|---|---|---|
| Trockenobst | – | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. | – |
| Tabak | – | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. | – |
| Getreideerzeugnisse | 21 Tage | – | – |
| Ölsaat | 21 Tage | EV | – |
| Schalenobst | – | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. | – |
Anwendungszeitpunkte
- nach Befallsbeginn
Bemerkungen
- AP2260
- AB001
- KO030